[رقابت فیوچرز مارس] برندگان رتبه بندی حجم معاملات روزانه معرفی شدند
مایلیم از همه کاربرانی که در رویداد مسابقه فیوچرز مارس ما شرکت کردند، صمیمانه تشکر کنیم و از برندگان رتبه بندی حجم معاملات روزانه برای 18 مارس 2025 پرشور هستیم.
رتبه | UID | حجم معاملاتی (USDT) |
1 | 45*****3 | 55,444,043.22 |
2 | 43*****4 | 55,244,741.91 |
3 | 93*****1 | 54,298,671.24 |
4 | 87*****3 | 52,519,359.40 |
5 | 75*****0 | 46,749,825.97 |
6 | 39*****9 | 32,483,899.24 |
7 | 59*****5 | 29,662,229.73 |
8 | 70*****5 | 25,287,527.14 |
9 | 61*****6 | 24,613,018.65 |
10 | 65*****5 | 22,320,145.09 |
11 | 36*****7 | 19,576,417.79 |
12 | 17*****9 | 15,095,409.84 |
13 | 29*****0 | 15,024,695.91 |
14 | 35*****3 | 14,705,973.35 |
15 | 28*****1 | 14,569,081.25 |
16 | 60*****4 | 13,350,652.24 |
17 | 96*****4 | 12,483,395.86 |
18 | 10*****9 | 12,291,059.38 |
19 | 05*****8 | 12,030,577.60 |
20 | 54*****9 | 11,489,656.88 |
شرایط و ضوابط اعمال می شود. لطفا برای جزئیات بیشتر به صفحه رویداد مراجعه کنید.