[3月先物取引コンテスト] 日次取引高ランキングの報酬配布に関するお知らせ
MEXCの3月先物取引コンテストにご参加いただきありがとうございます。2025/3/22の日次取引高ランキングの受賞者を発表いたします。
ランキング | UID | 取引高(USDT) |
1 | 76*****1 | 27,608,798.24 |
2 | 47*****6 | 24,555,540.19 |
3 | 44*****0 | 24,451,269.47 |
4 | 56*****0 | 24,234,190.44 |
5 | 65*****0 | 23,902,911.03 |
6 | 08*****2 | 18,891,780.65 |
7 | 63*****9 | 18,144,218.83 |
8 | 26*****7 | 17,942,959.97 |
9 | 61*****5 | 17,613,165.49 |
10 | 52*****6 | 17,601,634.11 |
11 | 70*****5 | 17,338,630.69 |
12 | 45*****7 | 14,567,579.27 |
13 | 75*****0 | 13,650,456.56 |
14 | 30*****7 | 13,581,607.95 |
15 | 32*****6 | 13,032,504.63 |
16 | 57*****2 | 13,023,717.44 |
17 | 74*****5 | 13,011,971.59 |
18 | 18*****6 | 12,735,200.19 |
19 | 42*****9 | 11,976,601.60 |
20 | 79*****9 | 11,829,307.16 |
利用規約が適用されます。詳細はイベントページをご確認ください。