Событие 7-я годовщина MEXC в самом разгаре. Мы выражаем искреннюю благодарность всем пользователям, принявшим участие в событии, и с радостью представляем победителей ежедневного рейтинга объема торгов за 21 апреля 2025 года.
| Место | UID | Объем торгов (USDT) |
| 1 | 92*****3 | 184 623 813,90 |
| 2 | 76*****3 | 182 294 302,10 |
| 3 | 63*****4 | 172 430 982,90 |
| 4 | 47*****6 | 36 883 494,57 |
| 5 | 72*****2 | 36 194 830,29 |
| 6 | 65*****5 | 32 650 110,12 |
| 7 | 38*****7 | 32 614 779,02 |
| 8 | 15*****5 | 30 808 069,14 |
| 9 | 11*****2 | 30 338 144,54 |
| 10 | 36*****7 | 30 098 159,77 |
| 11 | 22*****0 | 30 074 067,78 |
| 12 | 97*****7 | 28 653 028,83 |
| 13 | 82*****5 | 28 121 937,68 |
| 14 | 14*****4 | 23 384 278,20 |
| 15 | 12*****7 | 20 511 685,91 |
| 16 | 50*****6 | 19 799 467,39 |
| 17 | 97*****8 | 14 857 225,77 |
| 18 | 55*****8 | 13 979 117,71 |
| 19 | 70*****5 | 13 794 451,53 |
| 20 | 87*****3 | 13 431 872,65 |
Действуют условия и положения. Более подробную информацию см. на странице события.