【3 月合約大賽】每日交易量榜單獲獎者公告
衷心感謝所有參與 3 月合約大賽活動的用戶。每日交易量榜單(2025 年 3 月 24 日 )獲獎者名單現已揭曉。
排名 | UID | 交易量(USDT) |
1 | 15*****6 | 56,309,283.96 |
2 | 63*****9 | 54,911,899.22 |
3 | 35*****9 | 51,891,178.63 |
4 | 78*****6 | 50,638,801.45 |
5 | 70*****4 | 49,070,506.90 |
6 | 75*****0 | 48,827,097.51 |
7 | 39*****3 | 37,140,640.51 |
8 | 69*****5 | 35,650,342.22 |
9 | 45*****7 | 31,022,130.33 |
10 | 15*****9 | 29,331,341.94 |
11 | 70*****5 | 28,335,614.02 |
12 | 57*****7 | 28,271,670.41 |
13 | 20*****9 | 28,179,885.99 |
14 | 54*****1 | 28,111,121.77 |
15 | 39*****8 | 26,160,826.43 |
16 | 42*****4 | 21,516,771.56 |
17 | 64*****5 | 19,974,706.13 |
18 | 45*****4 | 19,524,354.85 |
19 | 18*****6 | 18,657,859.93 |
20 | 52*****8 | 15,537,802.35 |
因篇幅有限,僅顯示符合資格的每日交易量榜單前 20 名用戶。符合資格的第 21-200 名用戶,請查看您的推播/站內信以獲取獎勵資訊。您也可以在活動頁面 → 我的資料或獎勵記錄頁面查看您的獎勵詳情。
條款與條件適用。請於活動頁面查看更多詳情。